موقع عروس البحر

مواقيت الصلاة حسب توقيت مدينة طرابلس الغرب

 

الشهر السابع/ يوليو / 2010

اليوم

إمساك فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس    1/7 4,03 4,19 13,14 16,53 20,23 22,01
الجمعة      2/7 4,03 4,19 13,14 16,53 20,23 22,01
السبت        3/7 4,04 4,20 13,14 16,53 20,22 22,01
الأحد         4/7 4,04 4,20 13,15 16,53 20,22 22,01
الاثنين       5/7 4,05 4,21 13,15 16,53 20,22 22,00
الثلاثاء      6/7 4,06 4,22 13,15 16,53 20,22 22,00
الأربعاء     7/7 4,07 4,22 13,15 16,54 20,22 22,00
الخميس    8/7 4,07 4,23 13,15 16,54 20,22 21,59
الجمعة     9/7 4,08 4,24 13,15 16,54 20,21 21,59
السبت      10/7 4,09 4,24 13,15 16,54 20,21 21,58
الأحد       11/7

4,10

4,25 13,16 16,54 20,21 21,58
الاثنين     12/7 4,11 4,26 13,16 16,54 20,21 21,57
الثلاثاء    13/7 4,11 4,27 13,16 16,55 20,20 21,57
الأربعاء   14/7 4,12 4,28 13,16 16,55 20,20 21,56
الخميس   15/7 4,13 4,28 13,16 16,55 20,20 21,56
الجمعة    16/7

4,14

4,29 13,16 16,55 20,19 21,55
السبت     17/7 4,15 4,30 13,16 16,55 20,19 21,54
الأحد      18/7 4,16 4,31 13,16 16,55 20,18 21,54
الاثنين     19/7 4,17 4,32 13,16 16,55 20,18 21,53
الثلاثاء    20/7 4,18 4,33 13,16 16,55 20,17 21,52
الأربعاء   21/7 4,19 4,34 13,17 16,55 20,17 21,51
الخميس   22/7 4,20 4,35 13,17 16,55 20,16 21,50
الجمعة     23/7 4,21 4,36 13,17 16,55 20,16 21,50
السبت      24/7 4,22 4,37 13,17 16,55 20,15 21,49
الأحد        25/7 4,23 4,38 13,17 16,55 20,14 21,48
الاثنين      26/7 4,24 4,39 13,17 16,55 20,14 21,47
الثلاثاء     27/7    4,25 4,40 13,17 16,55 20,13 21,46
الأربعاء    28/7 4,26 4,41 13,17 16,55 20,12 21,45
الخميس    29/7 4,28 4,42 13,17 16,55 20,12 21,44
الجمعة      30/7 4,29 4,43 13,17 16,55 20,11 21,43
السبت      31/7 4,30 4,44 13,17 16,55 20,10 21,42

 

عودة للصفحة الدينية عودة للصفحة الرئيسية عودة للصفحة المنوعة للبحث في الموقع راسلونا  أخبر صديقك